| 規格 | 工業用 |
|---|---|
| 規格名 | 重リン酸マンガン |
| 容量 | NET 25kg |
| 外観 | 淡紅色の結晶 |
| 荷姿 | 紙袋(外装:クラフト、内装:ポリエチレン) |
| 項目 | 規格値 | 備考 |
|---|---|---|
| pH(1%溶液) | 3.0~4.0 | |
| 強熱減量 | 37.0%以下 | |
| 酸化マンガン(MnO) | 21.0%以上 | |
| 五酸化りん(P2O5) | 42.0%以上 |
用途例
金属表面処理剤、陶器用顔料
取扱注意事項
直射日光・高温を避けてください
淡紅色無臭の結晶である。通常の条件下では安定である。
工業用
| 規格 | 工業用 |
|---|---|
| 規格名 | 重リン酸マンガン |
| 容量 | NET 25kg |
| 外観 | 淡紅色の結晶 |
| 荷姿 | 紙袋(外装:クラフト、内装:ポリエチレン) |
| 項目 | 規格値 | 備考 |
|---|---|---|
| pH(1%溶液) | 3.0~4.0 | |
| 強熱減量 | 37.0%以下 | |
| 酸化マンガン(MnO) | 21.0%以上 | |
| 五酸化りん(P2O5) | 42.0%以上 |
金属表面処理剤、陶器用顔料
直射日光・高温を避けてください

