| 規格 | 食品添加物 |
|---|---|
| 規格名 | 硫酸アンモニウム |
| 容量 | NET 25kg |
| 外観 | 白い結晶又は結晶性粉末 |
| 荷姿 | 紙袋(外装:クラフト、内装:ポリエチレン) |
| 項目 | 規格値 | 備考 |
|---|---|---|
| 性状 | 適合 | |
| 確認試験 | 適合 | |
| 溶状 | 無色,ほとんど澄明以内 | |
| 鉛(Pb) | 2μg/g以下 | |
| ヒ素(As) | 3μg/g以下 | |
| 強熱残分 | 0.25%以下 | |
| 含量 | 99.0%以上 | 上限は、101.0% |
用途例
試薬、医薬品製造原料、微生物培養基剤、発酵助剤
取扱注意事項
直射日光・高温を避けてください
白色無臭の結晶である。pHは4.5~5.0で酸性を示し、常温で安定な物質である。
【国内トップシェアを誇る、自社精製の⾼純度硫酸アンモニウム】
試薬、医薬品原料、⾷品関連、バイオケミカル関連など、⽤途は多岐に渡ります。
食品添加物
| 規格 | 食品添加物 |
|---|---|
| 規格名 | 硫酸アンモニウム |
| 容量 | NET 25kg |
| 外観 | 白い結晶又は結晶性粉末 |
| 荷姿 | 紙袋(外装:クラフト、内装:ポリエチレン) |
| 項目 | 規格値 | 備考 |
|---|---|---|
| 性状 | 適合 | |
| 確認試験 | 適合 | |
| 溶状 | 無色,ほとんど澄明以内 | |
| 鉛(Pb) | 2μg/g以下 | |
| ヒ素(As) | 3μg/g以下 | |
| 強熱残分 | 0.25%以下 | |
| 含量 | 99.0%以上 | 上限は、101.0% |
試薬、医薬品製造原料、微生物培養基剤、発酵助剤
直射日光・高温を避けてください



1級
| 規格 | 1級 |
|---|---|
| 規格名 | 硫酸アンモニウム |
| 容量 | NET 25kg |
| 外観 | 白い結晶又は結晶性粉末 |
| 荷姿 | 紙袋(外装:クラフト、内装:ポリエチレン) |
| 項目 | 規格値 | 備考 |
|---|---|---|
| 水溶状 | ほとんど澄明以内 | |
| 強熱残分 | 0.05%以下 | |
| pH(5%溶液) | 4.5~6.0 | |
| 塩化物(Cl) | 0.002%以下 | |
| りん酸塩(PO4) | 0.001%以下 | |
| 重金属(Pbとして) | 0.002%以下 | |
| 鉄(Fe) | 0.001%以下 | |
| ひ素(As) | 5ppm以下 | |
| 含量 | 99.0%以上 |
試薬、医薬品製造原料、微生物培養基剤、発酵助剤
直射日光・高温を避けてください



試薬特級
| 規格 | 試薬特級 |
|---|---|
| 規格名 | 硫酸アンモニウム |
| 容量 | NET 25kg |
| 外観 | 白い結晶又は結晶性粉末 |
| 荷姿 | 紙袋(外装:クラフト、内装:ポリエチレン) |
| 項目 | 規格値 | 備考 |
|---|---|---|
| 純度 | 99.5%以上 | 上限は、100.5% |
| 水溶状 | 澄明 | |
| 強熱残分(硫酸塩) | 0.01%以下 | |
| pH(50g/l,25℃) | 4.8~6.0 | |
| 塩化物(Cl) | 5ppm以下 | |
| 硝酸塩 | 試験適合 | |
| りん酸塩(PO4) | 3ppm以下 | |
| ナトリウム(Na) | 0.005%以下 | |
| カリウム(K) | 0.005%以下 | |
| 銅(Cu) | 2ppm以下 | |
| マグネシウム(Mg) | 5ppm以下 | |
| カルシウム(Ca) | 0.001%以下 | |
| 鉛(Pb) | 2ppm以下 | |
| ひ素(As) | 0.2ppm以下 | |
| 鉄(Fe) | 5ppm以下 |
試薬、医薬品製造原料、微生物培養基剤、発酵助剤
直射日光・高温を避けてください


製品対象カテゴリ
製品から探す
分野から探す